Balance de vérification Pour l'exercice du 31 décembre 1969 au 30 décembre 1970 |
État des résultats | Bilan et capitaux propres | Nom du compte | Numéro | IGRF | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfice non répartie au 31 décembre 1969 | 0.00 | |||||
Total des colonnes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Bénéfice net | 0.00 | 0.00 | ||||
Balance de vérification | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
VALIDE | VALIDE |
Généré avec Comptabilipro.com le 22 décembre 2024